products
推荐产品
联系米乐m6
安徽博耐泵阀有限公司
销售电话:800-868-4567
0553-3911150
0553-3911160
图文传真:0553-4227798
定单查询:0553-2277114
技术服务:13955345252
米乐m6的售后服务:0553-2277223
企业邮箱:ahbonai@163.com
tmu-zk耐腐耐磨砂浆泵
使用温度:-20℃~90℃
适用介质:含固量(硬质软质颗粒不限)不超过40%的任意浓度的酸、碱、盐强氧化剂、有机溶剂等介质
tmu-zk耐腐耐磨砂浆泵 |
一、产品概述:
uhb-zk耐腐耐磨砂浆泵属悬臂式单级单吸离心泵,该泵采用钢衬超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)制成,具有强大的耐腐蚀性和卓绝的耐磨性能。该泵广泛适用于温度在100度以下,含固量(硬质软质颗粒不限)不超过40%的任意浓度的酸、碱、盐(含氯离子介质)强氧化剂、有机溶剂等介质的输送,可完全替代进口产品,是电厂或各类化工企业用于烟气脱硫环保达标的一种理想的专用设备。
二、产品特点:
uhb-zk耐腐耐磨砂浆泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。具有如下特点:
1) 强大的耐磨性:过流部件全部采用钢衬超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)制造,超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)的耐磨性居塑料之首,比尼龙66(pa66)、聚四氟乙烯(ptfe)高4倍,是碳钢、不锈钢耐磨性的7-10倍。
2) 强大的耐冲击性:超高分子量聚乙烯的冲击强度位居通用工程塑料之首,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(abs)的5倍,且能在零下
3) 优良的耐腐蚀性:该泵在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机溶剂,在
4) 无噪音:超高分子量聚乙烯冲击能吸收性为塑料中最高值,消音性好,从而在输送过程中最大限度的减小了液体流动产生的噪音。
5) 安全可靠,无毒素分解:该泵所采用超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)化学性能极其稳定,因此亦适合在食品行业使用。
6) 摩擦系数低:该泵的内部的摩擦系为仅为0.07-0.11,故具有自润滑性。在水润滑条件下,其动摩擦系数比pa66和聚甲醛(pom)低一半。当以滑动或转动形式工作时,比钢和黄铜加了润滑油后的润滑性还要好。
7) 抗粘性好:超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)抗粘性极好,抗粘附能力与ptfe相当,因此在输送一些黏度较高的介质时亦表现突出。
三、主要性能:
1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用。
2) 泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构,衬里厚度为8~
3) 叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况任选。
4) 密封:k型动力密封、k1型动力密封、t型填料密封、t1型填料密封、c3型非标密封。
5) 适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
4、主要技术参数:使用温度
四、用途:
1) 硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。
2) 有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
3) 化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
4) 氯 碱 业:盐酸、液碱、电解液等。
5) 水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
6) 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
7) 湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
8) 煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
五、产品结构:
六、性能参数:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 进出口直径 (mm×mm) |
重量(kg) | |
轴功率 | 配备电机 | |||||||
1 | 32uhb-zk-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 80 |
2 | 32uhb-zk-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 | ||
3 | 32uhb-zk-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | ||
4 | 32uhb-zk-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | ||
5 | 32uhb-zk-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 1.1 | ||
6 | 32uhb-zk-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 | ||
7 | 32uhb-zk-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | ||
8 | 32uhb-zk-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
9 | 32uhb-zk-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
10 | 32uhb-zk-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 | ||
11 | 32uhb-zk-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | ||
12 | 32uhb-zk-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | ||
13 | 32uhb-zk-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
14 | 32uhb-zk-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.4 | 0.75 | ||
15 | 40uhb-zk-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | 40 x 32 | 130 |
16 | 40uhb-zk-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
17 | 40uhb-zk-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
18 | 40uhb-zk-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
19 | 40uhb-zk-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | ||
20 | 50uhb-zk-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 50 x 40 | 170 |
21 | 50uhb-zk-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
22 | 50uhb-zk-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3.0 | 4 | ||
23 | 50uhb-zk-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
24 | 50uhb-zk-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | ||
25 | 50uhb-zk-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 | ||
26 | 50uhb-zk-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
27 | 50uhb-zk-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.0 | 5.5 | ||
28 | 50uhb-zk-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 | ||
29 | 50uhb-zk-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
30 | 65uhb-zk-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 0.9 | 1.1 | 65 x 50 | 220 |
31 | 65uhb-zk--30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | ||
32 | 65uhb-zk-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 | ||
33 | 65uhb-zk-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
34 | 65uhb-zk-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
35 | 65uhb-zk-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | ||
36 | 65uhb-zk-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.9 | 7.5 | ||
37 | 65uhb-zk-5-11 | 5 | 11 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 65 x 50 | 270 |
38 | 65uhb-zk-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 1.2 | 2.2 | ||
39 | 65uhb-zk-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1450 | 1.6 | 2.2 | ||
40 | 65uhb-zk-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 4.8 | 7.5 | ||
41 | 65uhb-zk-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.2 | 5.5 | ||
42 | 65uhb-zk-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
43 | 65uhb-zk-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
44 | 65uhb-zk-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.6 | 11 | ||
45 | 65uhb-zk-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 8.6 | 11 | ||
46 | 65uhb-zk-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 5.1 | 7.5 | ||
47 | 65uhb-zk-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 8.6 | 11 | ||
48 | 65uhb-zk-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
49 | 65uhb-zk-20-55 | 20 | 55 | 2900 | 11.8 | 15 | ||
50 | 65uhb-zk-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
51 | 65uhb-zk-30-55 | 30 | 55 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
60 | 80uhb-zk-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 80 x 65 | 270 |
61 | 80uhb-zk-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 1450 | 2.3 | 3 | ||
62 | 80uhb-zk-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 | ||
63 | 80uhb-zk-45-18 | 45 | 18 | 2900 | 6.1 | 7.5 | ||
64 | 80uhb-zk-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
65 | 80uhb-zk-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 10.8 | 11 | ||
66 | 80uhb-zk-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
67 | 80uhb-zk-45-32 | 45 | 32 | 2900 | 10.1 | 11 | ||
68 | 80uhb-zk-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
69 | 80uhb-zk-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | ||
70 | 80uhb-zk-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
71 | 80uhb-zk-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15.8 | 18.5 | ||
72 | 80uhb-zk-40-40 | 40 | 40 | 1450 | 14.8 | 18.5 | 80 x 65 | 750 |
73 | 80uhb-zk-30-50 | 30 | 50 | 1450 | 15.3 | 18.5 | ||
74 | 80uhb-zk-40-50 | 40 | 50 | 1450 | 17.9 | 22 | ||
75 | 80uhb-zk-30-60 | 30 | 60 | 1450 | 17.6 | 22 | ||
76 | 80uhb-zk-50-56 | 50 | 56 | 1450 | 23.2 | 30 | ||
77 | 80uhb-zk-40-60 | 40 | 60 | 1450 | 24.3 | 30 | ||
78 | 80uhb-zk-60-55 | 60 | 55 | 1450 | 25.2 | 30 | ||
79 | 80uhb-zk-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 10.3 | 15 | 80 x 65 | 370 |
80 | 80uhb-zk-20-75 | 20 | 75 | 2900 | 13.4 | 15 | ||
81 | 80uhb-zk-25-75 | 25 | 75 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
82 | 80uhb-zk-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 19.6 | 22 | ||
83 | 80uhb-zk-35-65 | 35 | 65 | 2900 | 22.5 | 30 | ||
84 | 80uhb-zk-40-60 | 40 | 60 | 2900 | 22.6 | 30 | ||
85 | 100uhb-zk-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | 100 x 80 | 370 |
86 | 100uhb-zk-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
87 | 100uhb-zk-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 | ||
88 | 100uhb-zk-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 15 | ||
89 | 100uhb-zk-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
90 | 100uhb-zk-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
91 | 100uhb-zk-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 18.5 | ||
92 | 100uhb-zk-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
93 | 100uhb-zk-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 18.5 | ||
94 | 100uhb-zk-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | ||
95 | 100uhb-zk-140-15 | 140 | 15 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
96 | 100uhb-zk-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 16.2 | 18.5 | ||
97 | 100uhb-zk-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 17.1 | 18.5 | ||
98 | 100uhb-zk-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 16.4 | 18.5 | ||
99 | 100uhb-zk-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 19 | 22 | ||
100 | 100uhb-zk-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
101 | 100uhb-zk-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 18.4 | 22 | ||
102 | 100uhb-zk-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 23.5 | 30 | ||
103 | 100uhb-zk-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 | ||
104 | 100uhb-zk-100-45 | 100 | 45 | 2900 | 28 | 30 | ||
105 | 100uhb-zk-120-40 | 120 | 40 | 2900 | 28.5 | 30 | ||
106 | 100uhb-zk-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 29.5 | 30 | ||
107 | 100uhb-zk-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 19.3 | 22 | 100 x 80 | 950 |
108 | 100uhb-zk-80-40 | 80 | 40 | 1450 | 22.3 | 30 | ||
109 | 100uhb-zk-60-70 | 60 | 70 | 1450 | 35.9 | 37 | ||
110 | 100uhb-zk-60-65 | 60 | 65 | 1450 | 33.6 | 37 | ||
111 | 100uhb-zk-50-70 | 50 | 70 | 1450 | 31.4 | 37 | ||
112 | 100uhb-zk-80-60 | 80 | 60 | 1450 | 35.9 | 37 | ||
113 | 100uhb-zk-80-50 | 80 | 50 | 1450 | 24.5 | 30-37 | ||
114 | 100uhb-zk-100-57 | 100 | 57 | 1450 | 37.9 | 37-45 | ||
115 | 100uhb-zk-80-65 | 80 | 65 | 1450 | 40.3 | 45 | ||
116 | 100uhb-zk-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 39.9 | 45 | ||
117 | 100uhb-zk-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 48.9 | 55 | ||
118 | 100uhb-zk-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 51.5 | 55 | ||
119 | 100uhb-zk-40-75 | 40 | 75 | 2900 | 28 | 30 | 100 x 80 | 480 |
120 | 100uhb-zk-50-80 | 50 | 80 | 2900 | 32.5 | 37 | ||
121 | 100uhb-zk-50-70 | 50 | 70 | 2900 | 30. | 37 | ||
122 | 100uhb-zk-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 33.6 | 37 | ||
123 | 100uhb-zk-80-60 | 80 | 60 | 2900 | 35.4 | 37 | ||
124 | 125uhb-zk-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 125 x 100 | 480 |
125 | 125uhb-zk-140-18 | 140 | 18 | 2900 | 21 | 22 | ||
126 | 125uhb-zk-150-15 | 150 | 15 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
127 | 125uhb-zk-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 28.8 | 30 | ||
128 | 125uhb-zk-120-35 | 120 | 35 | 2900 | 29.4 | 30 | ||
129 | 125uhb-zk-140-25 | 140 | 25 | 2900 | 25 | 30 | ||
130 | 125uhb-zk-120-32 | 120 | 32 | 2900 | 26.8 | 30 | ||
131 | 125uhb-zk-140-28 | 140 | 28 | 2900 | 27.6 | 30 | ||
132 | 125uhb-zk-160-24 | 160 | 24 | 2900 | 28.1 | 30 | ||
133 | 125uhb-zk-80-15 | 80 | 15 | 1450 | 10.2 | 11 | ||
134 | 125uhb-zk-80-15 | 80 | 15 | 980 | 10.2 | 11 | 125 x 100 | 950 |
135 | 125uhb-zk-100-40 | 100 | 40 | 1450 | 28.8 | 30 | ||
136 | 125uhb-zk-120-35 | 120 | 35 | 1450 | 29.4 | 30 | ||
137 | 125uhb-zk-140-25 | 140 | 25 | 1450 | 25 | 30 | ||
138 | 125uhb-zk-120-32 | 120 | 32 | 1450 | 26.8 | 30 | ||
139 | 125uhb-zk-140-28 | 140 | 28 | 1450 | 27.6 | 30 | ||
140 | 125uhb-zk-100-50 | 100 | 50 | 1450 | 33.2 | 37 | ||
141 | 125uhb-zk-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 32.1 | 37 | ||
142 | 125uhb-zk-100-60 | 100 | 60 | 1450 | 40.5 | 45 | ||
143 | 125uhb-zk-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 38.5 | 45 | ||
144 | 125uhb-zk-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 47.6 | 55 | ||
145 | 125uhb-zk-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 49.2 | 55 | ||
146 | 125uhb-zk-140-56 | 140 | 56 | 1450 | 46.9 | 55 | ||
147 | 125uhb-zk-150-56 | 150 | 56 | 1450 | 50.3 | 55 | ||
148 | 125uhb-zk-180-40 | 180 | 40 | 1450 | 48.5 | 55 | ||
149 | 150uhb-zk-180-14 | 180 | 14 | 1450 | 28.2 | 30 | 150 x 125 | 950 |
150 | 150uhb-zk-160-16 | 160 | 16 | 1450 | 28 | 30 | ||
151 | 150uhb-zk-150-20 | 150 | 20 | 1450 | 24.5 | 30 | ||
152 | 150uhb-zk-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 24.5 | 30 | ||
153 | 150uhb-zk-138-8 | 138 | 8 | 980 | 10.5 | 11 | ||
154 | 150uhb-zk-190-18 | 190 | 18 | 1450 | 19.8 | 22 | ||
155 | 150uhb-zk-210-26 | 210 | 26 | 1450 | 36.4 | 37 | ||
156 | 150uhb-zk-240-24 | 240 | 24 | 1450 | 35.2 | 37 | ||
157 | 150uhb-zk-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 36 | 37 | ||
158 | 150uhb-zk-148-11 | 148 | 11 | 980 | 13.6 | 15 | 150 x 125 | 1000 |
159 | 150uhb-zk-101-18 | 101 | 18 | 980 | 12.8 | 15 | ||
160 | 150uhb-zk-80-11 | 80 | 11 | 980 | 8.9 | 11 | ||
161 | 150uhb-zk-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 33.6 | 37 | ||
162 | 150uhb-zk-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | ||
163 | 150uhb-zk-200-32 | 200 | 32 | 1450 | 43.4 | 45 | ||
164 | 150uhb-zk-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | ||
165 | 150uhb-zk-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 42.3 | 45 | ||
166 | 150uhb-zk-120-70 | 120 | 70 | 1450 | 45.8 | 55 | 150 x 125 | 1200 |
167 | 150uhb-zk-150-70 | 150 | 70 | 1450 | 58.9 | 75 | ||
168 | 150uhb-zk-180-70 | 180 | 70 | 1450 | 68.6 | 75 | ||
169 | 200uhb-zk-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | 200 x 150 | 1200 |
170 | 200uhb-zk-210-14 | 210 | 14 | 980 | 18.4 | 18.5 | ||
171 | 200uhb-zk-168-20 | 168 | 20 | 980 | 27 | 30 | ||
172 | 200uhb-zk-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 37.3 | 45 | ||
173 | 200uhb-zk-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | ||
174 | 200uhb-zk-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | ||
175 | 200uhb-zk-500-12 | 500 | 12 | 1450 | 38.6 | 45 | ||
176 | 200uhb-zk-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 51.8 | 55 | ||
177 | 200uhb-zk-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | ||
178 | 200uhb-zk-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | ||
179 | 200uhb-zk-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 74 | 75 | ||
180 | 200uhb-zk-300-38 | 300 | 38 | 1450 | 69.5 | 75 | ||
181 | 200uhb-zk-350-34 | 350 | 34 | 1450 | 67.3 | 75 | ||
182 | 200uhb-zk-200-70 | 200 | 70 | 1450 | 76.3 | 90 | 200 x 150 | 2200 |
183 | 200uhb-zk-280-70 | 280 | 70 | 1450 | 106.7 | 110 | ||
184 | 200uhb-zk-300-70 | 300 | 70 | 1450 | 114.3 | 132 | ||
185 | 200uhb-zk-350-70 | 350 | 70 | 1450 | 133.4 | 160 | ||
186 | 250uhb-zk-400-30 | 400 | 30 | 1450 | 70.8 | 75 | 250 x 200 | 1300 |
187 | 250uhb-zk-500-22 | 500 | 22 | 1450 | 68.4 | 75 | ||
188 | 250uhb-zk-270-14 | 270 | 14 | 980 | 21.5 | 30 | 250 x 200 | 2200 |
189 | 250uhb-zk-270-20 | 270 | 20 | 980 | 31.8 | 37 | ||
190 | 250uhb-zk-600-20 | 600 | 20 | 1450 | 68.4 | 75 | ||
191 | 250uhb-zk-400-32 | 400 | 32 | 1450 | 76.8 | 90 | ||
192 | 250uhb-zk-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 | ||
193 | 250uhb-zk-400-45 | 400 | 45 | 1450 | 108.9 | 110 | ||
194 | 250uhb-zk-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 | ||
195 | 250uhb-zk-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 98 | 110 | ||
196 | 250uhb-zk-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 | ||
197 | 250uhb-zk-650-45 | 650 | 45 | 1450 | 137.8 | 160 | ||
198 | 300uhb-zk-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300 x 250 | 2300 |
199 | 300uhb-zk-850-35 | 850 | 35 | 1450 | 133.8 | 160 | ||
200 | 300uhb-zk-950-30 | 950 | 30 | 1450 | 140.3 | 160 | ||
201 | 300uhb-zk-1000-28 | 1000 | 28 | 1450 | 148.7 | 160 | ||
以上型号主要型号,如所需参数不在此表范围,请致电博耐泵阀销售部门咨询 免费咨询800-868-4567 |
启动、运行、维护及拆装程序说明
(一)启动、运行及维护
1.1 砂浆泵运行前的检查
试运行前应先用手盘动联轴器或轴,检查转向是否正确,运转是否灵活,如盘不动或有异常声音,应及时检查,检查时先从外部用手检查联轴器是否水平,从轴承座上的油镜孔处查看润滑油的位置是否在油镜的中心线附近(太多应放掉一些,太少应加上一些),边检查边盘动,如果问题依然存在,就要拆泵检查,(拆泵时请参照本说明书上的结构简图和拆装程序)清理异物,并和博耐泵阀联系协商解决方法。
1.2 砂浆泵开车步骤
a.将泵内灌满液体
b.及时打开进口阀门(如进口阀门为单向止回阀,就不需要人工操作)
c.接通电源
d.再打开出口阀门
1.3 运行 运行中如有异常声音,或有电机发热等不正常情况出现时,也应停机检查,检查方法和步骤同1
1.4 停机
a.先关闭出口处阀门
b.切断电源,并及时关闭进口处阀门;(如进口阀门为单向止回阀,就不需要人工操作)。
1.5 维护
a.轴承座内的润滑油应定期更换,正常情况六个月更换一次。
b.寒冷季节,停泵后若有结冰现象,应先接通密封处冷却水,必要时可加热水进去解冻,之后用手盘动联轴器,直到运转灵活,再按照启动步骤开车。
c.有冷却水装置的泵,开车前应先接通冷却水,泵正常运行时,可继续接通,若条件不允许也可停掉,冷却水的流量和压力都没有要求,自来水即可;
d.泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态,全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短,常温介质以不超过5分种为限,高温介质最好不要超过2分种;
e.中分泵壳的泵,如进口150mm以上的泵,中分面处的密封塑料,因热胀冷缩尺寸有些变化,安装时应先将中分处的连接螺栓拧紧,再连接进口管路,以防中分面泄漏,此条对北方的用户尤其重要;
f.泵不能承受进出口管道的重量,进口管路越短越好,泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短;
g.保持电机上没有水迹,防止电机受潮。
(二)拆装程序
2.1 不带付叶轮的泵(进口直径≤125mm的泵)
拆装顺序:(参照本说明书中的结构图)
a. 松开泵壳9与泵盖1连接螺栓,拆下泵盖。
b. 松开锁紧螺母2(左旋螺纹)和防转螺母4(左旋螺纹),拆下叶轮8。
c. 松开泵壳9与轴承座26的连接螺栓,拆下泵壳。
d. 松开密封盒13与泵壳9的连接螺栓,拆下密封盒。
e. 旋开密封盒上的后压盖20,取出k形密封圈15。
安装顺序与拆卸顺序相反,需要注意的是:
a. 将叶轮拼帽拼紧后,检查一下叶轮与泵体之间的间隙,此间隙要求在2mm左右。
b. 安装好泵盖后,检查一下泵盖与叶轮之间的间隙(从出口处往里看),此间隙应保证在2mm左右,高温介质用泵,此间隙要求在2.5mm左右。
c. 叶轮与泵体之间的间隙达不到要求的,可通过增减叶轮与轴套之间的垫片来进行调整。
d. 泵盖与叶轮之间的间隙达不到要求的,可通过增减泵体与泵盖之间的垫片来进行调整。
2.2 带付叶轮的泵(进口直径>125mm的泵)
拆装顺序:(参照说明书中的结构图)
a. 松开泵壳9与泵盖1连接螺栓,拆下泵盖。
b. 松开锁紧螺母2(左旋螺纹)和防转螺母4(左旋螺纹),拆下叶轮8。
c. 松开泵壳9与轴承座28的连接螺栓,密封盒14与泵壳9之间的连接螺栓,拆下泵壳9。
d. 依次拆下付叶轮11,密封盒14,k形密封圈15,轴套18。
安装顺序与拆卸顺序相反,需要注意的是:
a. 将叶轮拼帽与挡水圈后的螺母相对拼紧后,检查一下叶轮与泵体之间的间隙,此间隙要求在2.5mm左右
b. 安装好泵盖后,检查一下泵盖与叶轮之间的间隙(从出口处往里看),此间隙应保证在2mm左右,高温介质用泵,此间隙要求在2.5mm
c. 叶轮与泵体之间的间隙不符合要求的,可通过增减叶轮与轴套之间的垫片来进行调整
d. 泵盖与叶轮之间的间隙不符合要求的,可通过增减泵体与泵盖之间的垫片来进行调整
注:详细说明请参照博耐泵阀产品随机使用说明书。