ti不锈钢离心泵-米乐m6

全国咨询热线:800-868-4567

推荐产品

联系米乐m6

安徽博耐泵阀有限公司

销售电话:800-868-4567
0553-3911150
0553-3911160

图文传真:0553-4227798

定单查询:0553-2277114

技术服务:13955345252

米乐m6的售后服务:0553-2277223

企业邮箱:ahbonai@163.com

prevnext

ti不锈钢离心泵

所属分类:不锈钢离心泵
产品材质: 304、304l、316、316l、2205、hc276、ta2
使用温度:-20~ 250℃
适用介质:输送低温度或高温液体、中性或有腐蚀性液体
订购热线:800-868-4567
ti不锈钢离心泵

名称: ti不锈钢离心泵/ih化工离心泵/ 石油化工流程泵/ 化工离心泵/iso离心泵/高温离心泵
输送介质: 输送低温度或高温液体、中性或有腐蚀性液体
适用行业: 石油,化工,冶炼,煤化工,废水,环保,海化淡化
产品特点: 底脚支撑
结构形式: iso2858标准、卧式、泵与电机联轴器连接
口径: 25~200mm
流量: ~400 m3/h
扬程: ~125m
转速: 1450/2900r/min
工作温度: -20~ 250℃
压力等级: 1.6mpa
功率: ~110kw
材料: 304、304l、316、316l、2205、hc276、ta2

 

一、产品简介:

产品概述:
ti不锈钢化工离心泵是单级单吸悬臂式离心泵,输送不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准iso2858,具有性能范围广、效率高、"三化"水平高和维修方便等特点,是国家推广的节能产品。该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不氧化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。
产品优点:
1.ti不锈钢化工离心泵是根据is02858/gb5662/din24256国际标准自行设计研发的,技术指标达到国内外同类产品先进水平;
2.泵体、叶轮和泵盖采用cfd计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和精密铸造。具有流道宽、效率高、汽蚀余量性能好、径向力小、尺寸准确、流道光洁和互换性好等特点;
3.轴封为内装式单端面机械密封,对磨的密封面可选配:碳化硅、硬质合金等材料,可按要求选配双端面机械密封和外装式机械密封,以达到各种工况要求。
4.国际标准轴联后拉式设计,无需拆卸管道,维修方便;
5.卧式安装,振动小,噪音低,运行平稳,国际标准设计,可与标准化工离心泵互换,方便用户更换和使用;
产品用途:
广泛应用于石油、化工、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于强碱、有机容剂和贵重液体的输送。
性能范围:设计压力:1.6mpa、流量:2-1200m3/h、扬程:3-125m、功率:1.1-200kw
适用温度:-20~350℃;
注意事项: 当介质比重大于1.3m g/cm3时订货时应说明,禁止空运转,禁止输送含有颗粒或有结晶的介质。

型号 转速r/min 流量 扬程 效率 汽蚀余量 进口x出口 mm 电机功率 整机质量
m3/h m m kw kg
ti25-20-125 2900 2 20.5 25 2.5 25×20 1.1 75
3.2 20 32 2.5
5.5 18 46 2.5
1450 0.75 5.4 15 2.5 0.37 55
1 5 17 2.5
1.6 4.6 21 3
ti25-20-160 2900 1.5 34.3 19 2.5 25×20 1.5 80
2 32 22 2.5
3.2 29.6 25 3
1450 0.75 8.5 16 2.5 0.37 55
1 8 18 2.5
1.6 7.5 24 3
ti25-20-200a 2900 1.5 42 28 2.5 25×20 3 124
2 40 32 2.5
3.2 38 30 3
1450 0.75 10.5 15 2.5 0.55 90
1 10 18 2.5
1.6 9.5 24 3
ti25-20-200 2900 1.5 52.5 18 2.5 25×20 4 124
2 50 20 2.5
3.2 48 22 3
1450 0.75 13.1 15 2.5 0.75 90
1 12.5 18 2.5
1.6 12 24 3
ti25-20-250a 2900 1.5 62 26 2.5 25×20 7.5 225
2 60 30 2.5
3.2 58 28 3
1450 0.75 15.5 15 2.5 1.5 118
1 15 18 2.5
1.6 14.5 24 3
ti25-20-250b 2900 1.5 72 26 2.5 25×20 5.5 225
2 70 30 2.5
3.2 68 28 3
1450 0.75 18 15 2.5 1.1 118
1 17.5 18 2.5
1.6 17 24 3
ti25-20-250 2900 2 80 12 2.5 25×20 7.5 225
3.6 80 18 2.5
5.5 78.5 26 3
1450 0.75 20.5 11 2.5 1.5 118
1 20 16 2.5
1.6 19.5 24 3
ti32-20-125 2900 2 22 25 2.5 32×20 1.5 75
3.2 20 32 2.5
5.5 18.5 46 3
1450 1 5.4 24 2.5 0.55 45
1.6 5 22 2.5
2.75 4.6 22.5 3
ti32-20-160 2900 2 34.3 25 2.5 32×20 2.2 98
3.2 32 24 2.5
5.5 29.6 21.5 3
1450 1 8.5 18 2.5 0.55 55
1.6 8 22 2.5
2.75 7.5 24.5 3
ti32-20-200 2900 2 52.5 22 2.5 32×20 4 140
3.2 50 26 2.5
5.5 48 28.5 3
1450 1 13.1 15 2.5 0.75 78
1.6 12.5 18 2.5
2.75 12 19.5 3
ti32-20-250 2900 2 82 16 2.5 32×20 11 160
3.2 80 20 2.5
5.5 78.5 23 3
1450 1 20.5 15 2.5 1.5 98
1.6 20 18 2.5
2.75 19.5 24 3
ti40-25-125 2900 6.3 22 30 2.5 40×25 2.2 75
8 32 31 2.5
10 30 32 3
1450 2.2 5.4 26 2.5 0.55 42
3.2 5 28 2.5
4.2 4.6 32 3
ti40-25-160 2900 6.3 32 30 2.5 40×25 3 124
8 32 31 2.5
10 30 32 3
1450 2.2 8.5 23 2.5 0.55 78
3.2 8 25 2.5
4.2 7.5 28 3
ti40-25-200 2900 6.3 52.5 20 2.5 40×25 5.5 170
8 50 23 2.5
10 48 30 3
1450 2.2 13.1 25 2.5 1.1 102
3.2 12.5 28 2.5
4.2 12 26 3
ti40-25-250 2900 4.4 82 24 2.5 40×25 11 255
6.3 80 28 2.5
8.3 78.5 28 3
1450 2.2 20.5 20 2.5 1.5 155
3.2 20 24 2.5
4.2 19.5 22 3
ti50-32-125 2900 7.5 22 43 2 50×32 3 110
12.5 20 51 2
15 18.5 49 2.5
1450 3.75 5.4 40 2 0.55 55
6.3 5 45 2
7.5 4.6 42 2.5
ti50-32-160 2900 7.5 34.3 35 2 50×32 4 135
12.5 32 47 2
15 29.6 47 2.5
1450 3.72 8.5 30 2 0.55 68
6.3 8 40 2
7.5 7.5 40 2.5
ti50-32-200 2900 7.5 52.5 28 2 50×32 7.5 180
12.5 50 40 2
15 48 48 2.5
1450 3.7 13.1 22 2 1.1 170
6.3 12.5 33 2
7.5 12 40 2.5
ti50-32-250 2900 7.5 82 23 2 50×32 18.5 255
12.5 80 33 2
15 78.5 36.5 2.5
1450 3.75 20.5 17 2 2.2 155
6.3 20 30 2
7.5 19.5 33 2.5
ti65-50-125 2900 15 21.8 46 2 65×50 4 135
25 20 61 2
30 18.5 67 2.5
1450 7.5 5.35 46 2 0.55 75
12.5 5 61 2
15 4.7 67 2.5
ti65-50-160 2900 15 35 46 2 65×50 5.5 155
25 32 56 2
30 30 65 2.5
1450 7.5 8.8 40 2 1.1 145
12.5 8 51 2
15 7.2 60 2.5
ti65-40-200 2900 15 53 35 2 65×40 11 210
25 50 51 2
30 47 48 2.5
1450 7.5 13.2 30 2 1.5 132
12.5 12.5 46 2
15 11.8 42 2.5
ti65-40-250 2900 15 82 33 2 65×40 22 360
25 80 48 2
30 78 50 2.5
1450 7.5 21 28 2 4 240
12.5 20 43 2
15 19.4 45 2.5
ti65-40-315 2900 15 127 28 2.5 65×40 37 480
25 125 39 2.5
30 123 42.5 3
1450 7.5 32.3 22 2.5 5.5 260
12.5 32 33 2.5
15 31.7 37 3
ti80-65-125 2900 30 22.5 52 3 80×65 7.5 195
50 20 65 3
60 18 70 3.5
1450 15 5.6 50 2.5 1.1 125
25 5 64 2.5
30 4.5 68 3
ti80-65-160 2900 30 36 60 2.5 80×65 11 228
50 32 64 2.5
60 29 53 3
1450 15 9 58 2.5 1.5 145
25 8 62 2.5
30 7.2 50 3
ti80-50-200 2900 30 53 53 2.5 80×50 15 250
50 50 63 2.5
60 47 55 3
1450 15 13.2 49 2.5 3 155
25 12.5 57 2.5
30 11.8 48 3
ti80-50-250 2900 30 84 48 2.5 80×50 37 480
50 80 56 2.5
60 75 50 3
1450 15 21 39 2.5 5.5 400
25 20 51 2.5
30 18.8 52.5 3
ti80-50-315 2900 30 128 39 2.5 80×50 55 560
50 125 51 2.5
60 123 52.5 3
1450 15 32.5 35 2.5 11 476
25 32 46 2.5
30 31.5 47.5 3
ti100-80-125 2900 60 24 64 4 100×80 11 245
100 20 65 4.5
120 16.5 63 5
1450 30 6 60 2.5 1.5 198
50 5 64 2.5
60 4 63 3
ti100-80-160 2900 60 36 60 3.5 100×80 18.5 250
100 32 70 4
120 28 65 5
1450 30 9.2 58 2 3 192
50 8 69 2.5
60 6.8 68 3.5
ti100-65-200 2900 60 54 63 3 100×65 37 256
100 50 68 3.6
120 47 56 4.8
1450 30 13.5 60 2 5.5 246
50 12.5 68 2
60 11.8 63 2.5
ti100-65-250 2900 60 87 60 3.5 100×65 45 550
100 80 68 3.8
120 74.5 67 4.8
1450 30 21.3 50 2 7.5 420
50 20 65 2
60 19 64 2.5
ti100-65-315 2900 60 133 63 3 100×65 75 670
100 125 65 3.6
120 118 62 4.2
1450 30 34 60 2 11 580
50 32 64 2
60 30 63 2.5
ti125-100-200 2900 120 57.5 54 4.5 125×100 55 660
200 50 68 4.5
240 44.5 61 5
1450 60 14.5 59 2.5 11 540
100 12.5 72 2.5
120 11 71 3
ti125-100-250 2900 120 87 57 3.8 125×100 75 850
200 80 68 4.2
240 72 67 5
1450 60 21.5 56 2.5 15 660
100 20 62 2.5
120 18.5 58 3
ti125-100-315 1450 60 33.5 66 2.5 125×100 22 950
100 32 77 2.5
120 30.5 68 3
ti125-100-400 1450 60 52 63 2.5 125×100 37 1050
100 50 75 2.5
120 48.5 72 3
ti150-125-250 1450 120 22.5 61 3 150×125 22 632
200 20 67 3
240 17.5 63 3.5
ti150-125-315 1450 120 34 72 2.5 150×125 45 700
200 32 74 2.5
240 29 75 3
ti150-125-400 1450 120 53 61 2.5 150×125 55 1180
200 50 70 2.8
240 46 63 3.5
ti200-150-250 1450 240 21.5 67 3.5 200×150 55 700
400 20 79 4.3
460 17.5 77 5
ti200-150-315 1450 240 37 67 3 200×150 75 1180
400 32 78 3.5
460 28.5 75 4
ti200-150-400 1450 240 55 68 3 200×150 110 1420
400 50 73 3.8
460 45 77 4.5
ti250-200-250 1450 600 22 78 4.1 250×200 55 1300
800 20 82 5
960 16 81 6
ti250-200-315 1450 600 34 76 4.8 250×200 90 2050
800 32 80 5.5
960 28 79 6.4
ti250-200-400 1450 600 54.5 59 3.5 250×200 160 2500
800 50 72 4.3
960 39 71 5
ti300-250-315 1450 1550 35 68 3.6 300×250 220 2980
1400 32 84 4.5
1300 26 75 5.4
ti300-250-400 1450 1550 55 65 4.1 300×250 250 5000
1400 50 78 5
1300 42.5 75 6

  博耐咨询客服  
热线:800-868-4567
在线客服
网站地图